現將懷遠縣河溜鎮公開招聘綜合行政執法隊員考試面試成績及總成績進行公示,成績名單附后。
請進入體檢的考生(成績名單最后一列備注)于2016年12月16日上午8:00前帶身份證到懷遠實驗中學門前集合參加體檢,費用自理。逾期不候,后果自負。
考試成績名單:
序號 | 姓名 | 報考職位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進入體檢 |
1 | 陳嘉斌 | ZF01 | 62 | 74.2 | 68.1 | 體檢 |
2 | 孫冬冬 | ZF01 | 62 | 71.6 | 66.8 | 體檢 |
3 | 朱亮亮 | ZF01 | 52.5 | 72 | 62.25 | 體檢 |
4 | 葛少鵬 | ZF01 | 52 | 0 | 26 | |
5 | 趙樂 | ZF01 | 66.5 | 缺考 | ||
6 | 葛少雨 | ZF02 | 57 | 76 | 66.5 | 體檢 |
7 | 葛傳兵 | ZF02 | 50 | 74 | 62 | 體檢 |
8 | 何順 | ZF02 | 50.5 | 71.8 | 61.15 | 體檢 |
9 | 陳健 | ZF02 | 52.5 | 69.2 | 60.85 | 體檢 |
10 | 范青松 | ZF02 | 49.5 | 71.6 | 60.55 | 體檢 |
11 | 毛項羽 | ZF02 | 44.5 | 74.2 | 59.35 | 體檢 |
12 | 閆紅 | ZF02 | 47.5 | 69.2 | 58.35 | 體檢 |
13 | 劉儒 | ZF02 | 45.5 | 68.8 | 57.15 | |
14 | 王康 | ZF02 | 43 | 69.4 | 56.2 | |
15 | 閆根 | ZF02 | 52 | 缺考 | ||
16 | 李龍飛 | ZF02 | 42.5 | 缺考 |
注意事項:
體檢需空腹進行,請各位考生體檢當天早上不要進食。體檢前一天,要注意飲食,不要吃過多油膩、不易消化的食物,不飲酒,不熬夜,不要吃對肝、腎功能有損害的藥物。
懷遠縣河溜鎮人民政府